| 21位:xp-girl | |||||||||||||
| 評価 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ 3点 |
|
![]() >>xp-girlはこちら<< |
||||||||||
| 在籍人数 | 12543人 | ||||||||||||
| 支払方法 | クレジットカード/ 銀行振込/郵便振込 | ||||||||||||
| 無料待機画像 | 1分 | ||||||||||||
| お試し・特典 | お試し10分$1 | ||||||||||||
| 対応OS | Win/Mac | ||||||||||||
| 基本料金/分 | $2/分 | ||||||||||||
| 22位:キスチャット | |||||||||||||
| 評価 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ 3点 |
|
![]() >>キスチャットはこちら<< |
||||||||||
| 在籍人数 | 12543人 | ||||||||||||
| 支払方法 | クレジットカード/ 銀行振込/郵便振込 | ||||||||||||
| 無料待機画像 | 1分 | ||||||||||||
| お試し・特典 | お試し10分$1 | ||||||||||||
| 対応OS | Win/Mac | ||||||||||||
| 基本料金/分 | $2/分 | ||||||||||||
| 23位:Cutie-Kiss | |||||||||||||
| 評価 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 2点 |
|
![]() >>Cutie-Kissはこちら<< |
||||||||||
| 在籍人数 | 12543人 | ||||||||||||
| 支払方法 | クレジットカード/ 銀行振込/郵便振込 | ||||||||||||
| 無料待機画像 | 1分 | ||||||||||||
| お試し・特典 | お試し10分$1 | ||||||||||||
| 対応OS | Win/Mac | ||||||||||||
| 基本料金/分 | $2/分 | ||||||||||||
| 24位:X-Live.tv | |||||||||||||
| 評価 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 2点 |
|
![]() >>X-Live.tvはこちら<< |
||||||||||
| 在籍人数 | 12543人 | ||||||||||||
| 支払方法 | クレジットカード/ 銀行振込/郵便振込 | ||||||||||||
| 無料待機画像 | 1分 | ||||||||||||
| お試し・特典 | お試し10分$1 | ||||||||||||
| 対応OS | Win/Mac | ||||||||||||
| 基本料金/分 | $2/分 | ||||||||||||
| 25位:V-LiveChat | |||||||||||||
| 評価 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 2点 |
|
![]() >>V-LiveChatはこちら<< |
||||||||||
| 在籍人数 | 12543人 | ||||||||||||
| 支払方法 | クレジットカード/ 銀行振込/郵便振込 | ||||||||||||
| 無料待機画像 | 1分 | ||||||||||||
| お試し・特典 | お試し10分$1 | ||||||||||||
| 対応OS | Win/Mac | ||||||||||||
| 基本料金/分 | $2/分 | ||||||||||||
| 26位:LIVE-MOTION | |||||||||||||
| 評価 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 2点 |
|
![]() >>LIVE-MOTIONはこちら<< |
||||||||||
| 在籍人数 | 12543人 | ||||||||||||
| 支払方法 | クレジットカード/ 銀行振込/郵便振込 | ||||||||||||
| 無料待機画像 | 1分 | ||||||||||||
| お試し・特典 | お試し10分$1 | ||||||||||||
| 対応OS | Win/Mac | ||||||||||||
| 基本料金/分 | $2/分 | ||||||||||||
| 27位:ピュアライブ | |||||||||||||
| 評価 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 2点 |
|
![]() >>ピュアライブはこちら<< |
||||||||||
| 在籍人数 | 12543人 | ||||||||||||
| 支払方法 | クレジットカード/ 銀行振込/郵便振込 | ||||||||||||
| 無料待機画像 | 1分 | ||||||||||||
| お試し・特典 | お試し10分$1 | ||||||||||||
| 対応OS | Win/Mac | ||||||||||||
| 基本料金/分 | $2/分 | ||||||||||||













